Oranje speelt in de eerste ronde van het WK in Zuid-Afrika tegen Denemarken, Japan en Kameroen. Bekijk hier de complete loting van het WK:

Poule 1:
| 1. | Zuid-Afrika |
| 2. | Mexico |
| 3. | Uruguay |
| 4. | Frankrijk |
Poule 2:
| 1. | Argentinië |
| 2. | Nigeria |
| 3. | Zuid-Korea |
| 4. | Griekenland |
Poule 3:
| 1. | Engeland |
| 2. | Verenigde Staten |
| 3. | Algerije |
| 4. | Slovenië |
Poule 4:
| 1. | Duitsland |
| 2. | Australië |
| 3. | Ghana |
| 4. | Servië |

Poule 5:
| 1. | Nederland |
| 2. | Denemarken |
| 3. | Japan |
| 4. | Kameroen |
Poule 6:
| 1. | Italië |
| 2. | Paraguay |
| 3. | Nieuw-Zeeland |
| 4. | Slowakije |
Poule 7:
| 1. | Brazilië |
| 2. | Noord-Korea |
| 3. | Ivoorkust |
| 4. | Zwitserland |
Poule 8:
| 1. | Spanje |
| 2. | Honduras |
| 3. | Zwitserland |
| 4. | Chili |
Oranje matig, maar wint toch van Japan 19 JuniHet Nederlands elftal heeft in Durban de tweede wedstrijd op het WK gewonnen met 1-0 van Japan. Oranje speelde een zeer matige wedstrijd, maar door een zwabber van Wesley Sneijder wonnen 'we' toch.
Ik heb een bemerking, in groep 7 en 8 is twee maal zwitserland genoemd, in groep 7 moet op de 4e plaats Portugal staan.